| Zonnig | day.svg | Helder | night.svg | ||
| Vrij zonnig | partly-cloudy-day-1.svg | Flinke perioden met zon | partly-cloudy-day-2.svg | ||
| Zonnige perioden | cloudy-day-1.svg | Zon en wolken | cloudy-day-2.svg | ||
| Af en toe zon | cloudy-day-3.svg | Overwegend bewolkt | cloudy-day-4.svg | ||
| Zwaar bewolkt | cloudy-day-5.svg | ||||
| Kans op een bui | rainy-1.svg | Enkele buien | rainy-2.svg | ||
| Buien | rainy-3.svg | Lichte regen | rainy-4.svg | ||
| Regen | rainy-5.svg | Aanhoudende regen | rainy-6.svg | ||
| Zware regen | rainy-7.svg | ||||
| Onweer | thunder.svg | Onweersbui | rainy-thunder-1.svg | ||
| Kans op een sneeuwbui | snowy-1.svg | Enkele sneeuwbuien | snowy-2.svg | ||
| Sneeuwbuien | snowy-3.svg | Lichte sneeuw | snowy-4.svg | ||
| Matige sneeuw | snowy-5.svg | Zware sneeuw 6 | snowy-6.svg |
Het weer in Gelderland | actueel weer, buienradar, weersverwachting
Weersymbolen
| Zonnig | Vrij zonnig | ||
| Af en toe zon | Wisselend bewolkt | ||
| Zwaar bewolkt | Opklaringen, enkele regenbuien | ||
| Opklaringen, enkele winterse buien | Opklaringen, enkele sneeuwbuien | ||
| Af en toe zon, kans op onweer |
|
Bewolkt, van tijd tot tijd regen | |
| Bewolkt, af en toe regen of sneeuw |
|
Bewolkt, af en toe sneeuw | |
| Regen en onweer |
|
Geheel bewolkt, perioden met regen | |
| Geheel bewolkt, perioden met regen en sneeuw |
|
Geheel bewolkt, perioden met sneeuw | |
| Geheel bewolkt, aanhoudende regen |
|
Geheel bewolkt, aanhoudende regen en sneeuw | |
| Geheel bewolkt, aanhoudende sneeuw |
|
Mist of laaghangende bewolking |
Temperatuur Europa ▼
Handige links ▼
ECWMF EPS members
Meteocentre: ECWMF
Meteocentre: GEM
Meteocentre: GFS
Meteocentre: UKMET
Weerstation Arnhem-Plattenburg
Meteo24.eu
Het weer in Gelderland
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie
Awekas (Automatisch Weerkaartensysteem)
Meteolink (actueel weer en weerhistorie)
Radio Ideaal en Ideaal TV
Slingeland FM
Noodweer Benelux

![Actuele temperatuur in Europa [klik voor grote kaart] Actuele temperatuur in Europa](http://tempsreel.infoclimat.net/temperature/europe_now.png)


