Het weer in Gelderland | actueel weer, buienradar, weersverwachting
Computermodellen
| Model | Chart | Remarks | ||||||||||||
| Global Model Europa (DWD) | MSLP/500hPa | Analyse | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 3-Panel | |||||
| Global Model Europa (DWD) | Temp. 850hPa | Analyse | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 3-Panel | |||||
| Global Model Europa (DWD) | RV 700 hPa | Analyse | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 3-Panel | |||||
| ECWMF | MSLP | 72 | 96 | 120 | 144 | |||||||||
| ECWMF | 500 hPa | 72 | 96 | 120 | 144 | |||||||||
| ECWMF | MSLP/500hPa | 0-168 | ||||||||||||
| UK Global Model | MSLP/H500 | 96 | 120 | 144 | ||||||||||
| UK Global Model | MSLP/Prec. | 00-run | 0-72 | |||||||||||
| UK Global Model | MSLP/Prec. | 12-run | 0-72 | |||||||||||
| UK Global Model | MSLP/500hPa | 00-run | 0-72 | |||||||||||
| UK Global Model | MSLP/500hPa | 12-run | 0-72 | |||||||||||
| UK Met. Office | MSLP | Analyse | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 | 120 | ||||
| USAF Sembach | MSLP | Sat-Analyse | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | Movie |
NOAA
|
Satellite |
Source | Remarks |
Region |
IR |
VIS |
WV |
Color |
Color |
| NOAA | Dundee | register first |
Europe |
channel 1 t/m 5 | ||||
| GOES | SSEC |
East (8) |
|
|
||||
| GOES | SSEC | West (10) | IR | |||||
| INSAT | IMD |
India |
|
|
||||
| NOAA | SMIS | Russia | IR | |||||
| NOAA | FMI | Scandinavia | IR | |||||
| NOAA | DLR | Central Europe | Image 1 |
|
||||
| NOAA | DLR | Central Europe | Image 2 |
|
||||
| NOAA | DLR | Central Europe | Image 3 |
|
||||
METEOSAT 8
| Regio | Satelliet | Kanaal | Herkomst | ||
| Europa | MET8 | IR | West-Cheshire | ||
| MET8 | IR | VIS | WV | Genua | |
| MET8 | IR | VIS | Reading | ||
| MET8 | IR | Wien | |||
| MET8 | IR | Prague | |||
| MET8 | IR | Berlin | |||
Radarbeelden
| Radar Images Europe | ||
| Location | Remarks | Update interval |
| Austria | 15 min. | |
| Belgium | 6 hr | |
| Croatia | Bilogora | 1 hr |
| Czech Republic | 1 hr | |
| Denmark | 2 hrs | |
| Estonia | unknown | |
| Finland | 1 hr | |
| France | 15 min. | |
| Germany | 15 min. | |
| Germany | Berlin | 3 hrs |
| Germany | Bonn | 15 min. |
| Germany | Karlsruhe | 10 min. |
| Great-Brittain | 1 hr | |
| Hungary | 6 hrs | |
| Italy | Emilia-Romagna | --- |
| Italy | NE-Italy | --- |
| Italy | Acc. PPN | --- |
| Netherlands | 15 min. | |
| Netherlands | archive | --- |
| Poland | Katowice | unknown |
| Portugal | 30 min. | |
| Scandinavia | 30 min. | |
| Slovenia | 15 min. | |
| Spain | --- | |
| Sweden | Göteborg | 15 min. |
| Switzerland | 10 min. | |
| NW-Europe | 15 min. | |
| USA | Animation | 3 hrs |
Temperatuur Europa ▼
Handige links ▼
ECWMF EPS members
Meteocentre: ECWMF
Meteocentre: GEM
Meteocentre: GFS
Meteocentre: UKMET
Weerstation Arnhem-Plattenburg
Meteo24.eu
Het weer in Gelderland
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie
Awekas (Automatisch Weerkaartensysteem)
Meteolink (actueel weer en weerhistorie)
Radio Ideaal en Ideaal TV
Slingeland FM
Noodweer Benelux

![Actuele temperatuur in Europa [klik voor grote kaart] Actuele temperatuur in Europa](http://tempsreel.infoclimat.net/temperature/europe_now.png)


